Jeu - Pronostics Box Office France : Saison 2017 - 2018 Semaine 31: 28 au 03 Avril Nouveauté:Ready Player One: 889 788
Logan: 595 000 ou 755 000 (semaine 2 ou 3): 0 point
Moviewar: 552 000 (semaine 3) ou 674 000 (semaine 2): 0 point
Criminale: 550 000 ouu 720 000 (semaine 2 o 3): 0 point
Kakemono: 845 000 (semaine 2): 3 points
Creeps: 420 000 (semaine 3): 0 point
Mr Jack: 635 000 ou 745 000 (semaine 2 ou 3): 0 point
Jack Spret: 583 500 ou 690 000 (oui semaine 2): 0 point
Le Collier rouge: 143 627
Logan: 275 000: 0 point
Moviewar: 275 000: 0 point
Criminale: 335 000: 0 point
Kakemono: 250 000: 0 point
Creeps: 80 000: 1 point
Mr Jack: 290 000 (semaine 6): 0 point
Jack Spret: 264 500: 0 point
Les dents, pipi et au lit: 214 219
Logan: 145 000: 0 point
Moviewar: 210 000: 4 points
Criminale: 310 000: 0 point
Kakemono: 210 000: 4 points
Creeps: 290 000 (semaine 5): 0 point
Mr Jack: 175 000: 0 point
Jack Spret: 180 000: 0 point
Blue: 116 298
Logan: 125 000: 2 points
Moviewar: 164 000: 0 point
Criminale: 254 000: 0 point
Kakemono: 140 000: 0 point
Creeps: 110 000: 3 points
Mr Jack: 135 000: 0 point
Jack Spret: 123 000: 3 points
Croc-Blanc: 163 155
Logan: 275 000: 0 point
Moviewar: 223 000: 0 point
Criminale: 410 000: 0 point
Kakemono: 250 000: 0 point
Creeps: 210 000: 1 point
Mr Jack: 255 000: 0 point
Jack Spret: 284 000: 0 point
Continuation:Black Panther: 98 983
Logan: 85 000: 0 point
Moviewar: 99 000: 5 points
Criminale: 72 000: 0 point
Kakemono: 85 000: 0 point
Creeps: 110 000: 0 point
Mr Jack: 61 000: 0 point
Jack Spret: 68 500: 0 point
La Forme de l'eau: 79 502
Logan: 95 000: 0 point
Moviewar: 93 000: 0 point
Criminale: 86 000: 2 points
Kakemono: 91 000: 0 point
Creeps: 97 000: 0 point
Mr Jack: 77 000: 4 points
Jack Spret: 80 000: 5 points
La Ch’tite famille: 282 575
Logan: 230 000: 0 point
Moviewar: 275 000: 4 points
Criminale: 228 000: 0 point
Kakemono: 205 000: 0 point
Creeps: 220 000: 0 point
Mr Jack: 169 000: 0 point
Jack Spret: 170 000: 0 point
Ghostland: 34 144
Logan: 37 000: 2 points
Moviewar: 33 000: 4 points
Criminale: 35 000: 4 points
Kakemono: 34 000: 5 points
Creeps: 51 000: 0 point
Mr Jack: 31 000: 1 point
Jack Spret: 24 000: 0 point
Tout le monde debout: 425 635
Logan: 295 000: 0 point
Moviewar: 335 000: 0 point
Criminale: 322 000: 0 point
Kakemono: 286 000: 0 point
Creeps: 280 000 ou 340 000: 1 point
Mr Jack: 234 000: 0 point
Jack Spret: 280 000: 0 point
Hostiles: 52 733
Logan: 52 000: 5 points
Moviewar: 65 000: 0 point
Criminale: 61 000: 0 point
Kakemono: 50 000: 3 points
Creeps: 76 000: 0 point
Mr Jack: 49 000: 2 points
Jack Spret: 49 000: 2 points
Tomb Raider: 179 631
Logan: 190 000: 3 points
Moviewar: 202 000: 0 point
Criminale: 167 000: 2 points
Kakemono: 180 000: 5 points
Creeps: 221 000: 0 point
Mr Jack: 152 000: 0 point
Jack Spret: 161 000: 0 point
Pacific Rim Uprising: 172 647
Logan: 195 000: 0 point
Moviewar: 241 000: 0 point
Criminale: 213 000: 0 point
Kakemono: 201 000: 0 point
Creeps: 254 000: 0 point
Mr Jack: 162 000: 3 points
Jack Spret: 249 000: 0 point
La Finale: 157 855
Logan: 165 000: 3 points
Moviewar: 181 000: 0 point
Criminale: 183 000: 0 point
Kakemono: 160 000: 5 points
Creeps: 186 000: 0 point
Mr Jack: 136 000: 0 point
Jack Spret: 183 500: 0 point
US PronoReady Player One: 41,8 Millions
Logan: 48 Millions: 0 point
Moviewar: 38 Milllions: 1 point
Criminale: 47 Millions: 0 point
Kakemono: 38 Mlllions: 1 point
Creeps: 36 Millions: 0 point
Mr Jack: 44 Millions: 3 points
Jack Spret: 51 Millions: 0 point
Classement de la Journée : 1er : Kakemono : 26 pts 2eme : Moviewar : 18 pts 3eme : Logan : 15 pts 4ème : Mr Jack : 13 pts
5ème : Jack Spret : 10 pts
5ème : Criminale : 8 pts
7ème : Creeps : 6 pts
Classement Général :1er : Logan : 495 pts 2ème: Criminale : 458 pts 3ème : Mr Jack : 451 pts 4ème : Jack Spret : 438 pts
5ème : Moviewar : 432 pts
6ème : Kakemono : 409 pts
7ème : Creeps : 293 pts
Grosse journée pour Kakemono qui lui permets de rêver encore au podium si il arrive à nous ressortir cette régularité. Derrière moviewar accroche la seconde place pour essayer de revenir à la hauteur de Jack Spret qui laisse de plus en plus d'écart entre lui et Mr Jack (mais rattrapable en une journée.) Du côté de Criminale c'est la suite de la débandade, il laisse filer toute son avance et ça va devenir compliqué pour lui de revenir à mon niveau
Creeps ferme religieusement la marche et se rapproche tout doucement des 300 points (mais au moins il ne fait pas comme Comics) (Oui c'est gratuit
)
Peut être que le classement trimestriel de la semaine prochaine fera un peu bouger les places, to be continued