Grille 25Semaine du 20-26 MaiNouveautésA la poursuite de demain: 418 815Alegas: 450 000 ou 575 000 (oui, 3ème semaine): 2 points
Logan: 320 000 ou 420 000 (Non/Semaine 5): 5 points
Creeps: 500 000 / Oui semaine 3: 0 point
Dunandan: 350 000 (Semaine 5): 0 point
MovieWar: 385 000 (million semaine 5) ou 589 000 (million semaine 3): 1 point
Criminale: 350 000 ou 520 000 (semaine 3 ou 4): 0 point
Kakemono: 490 000 (semaine 3) ou 610 000 (semaine 2): 0 point
Mr Jack: 310 000 ou 410 000 (oui semaine 6): 4 points
Jack Spret: 850 000 ou 1 200 000 (oui semaine 1 ou 2): 0 point
Trois souvenirs de ma jeunesse: 84 181Alegas: 135 000 (non): 0 point + 2 points
Logan: 150 000: 0 point + 2 points
Creeps: 110 000 / Non: 0 point + 2 points
Dunandan: 180 000: 0 point + 2 points
MovieWar: 155 000 (non): 0 point + 2 points
Criminale: 185 000: 0 point + 2 points
Kakemono: 140 000 (non): 0 point + 2 points
Mr Jack: 77 000 (non): 1 point + 2 points
Jack Spret: 250 000: 0 point + 2 points
La loi du marché: 218 275Alegas: 95 000 (non): 0 point + 2 points
Logan: 230 000: : 2 points + 2 points
Creeps: 170 000 / Non: 0 point + 2 points
Dunandan: 250 000: 0 point + 2 points
MovieWar: 105 000 (non): 0 point + 2 points
Criminale: 192 000: 0 point + 2 points
Kakemono: 220 000 (non): 5 points + 2 points
Mr Jack: 109 000 (non): 0 point + 2 points
Jack Spret: 250 000: 0 point + 2 points
ContinuationsFast and Furious 7: 42 062Alegas: 53 000: 0 point
Logan: 53 000: 0 point
Creeps: 65 000: 0 point
Dunandan: 60 000: 0 point
MovieWar: 53 000: 0 point
Criminale: 42 000: 5 points
Kakemono: 66 000: 0 point
Mr Jack: 52 000: 0 point
Jack Spret: 49 000: 0 point
Pourquoi j'ai pas mangé mon père: 56 610Alegas: 80 000: 0 point
Logan: 77 000: 0 point
Creeps: 90 000: 0 point
Dunandan: 70 000: 0 point
MovieWar: 86 000: 0 point
Criminale: 65 000: 1 point
Kakemono: 95 000: 0 point
Mr Jack: 80 000: 0 point
Jack Spret: 89 500: 0 point
En Route: 51 652Alegas: 80 000: 0 point
Logan: 62 000: 0 point
Creeps: 75 000: 0 point
Dunandan: 48 000: 2 points
MovieWar: 74 000: 0 point
Criminale: 51 000: 5 points
Kakemono: 75 000: 0 point
Mr Jack: 61 000: 0 point
Jack Spret: 71 000: 0 point
Avengers 2: 158 579Alegas: 250 000: 0 point
Logan: 202 000: 0 point
Creeps: 230 000: 0 point
Dunandan: 180 000: 0 point
MovieWar: 251 000: 0 point
Criminale: 155 000: 4 points
Kakemono: 215 000: 0 point
Mr Jack: 208 000: 0 point
Jack Spret: 250 000: 0 point
Connasse, princesse des cœurs: 111 517Alegas: 120 000: 2 points
Logan: 120 000: 2 points
Creeps: 120 000: 2 points
Dunandan: 140 000: 0 point
MovieWar: 139 000: 0 point
Criminale: 95 000: 0 point
Kakemono: 121 000: 1 point
Mr Jack: 128 000: 0 point
Jack Spret: 127 000: 0 point
Un peu, beaucoup, aveuglement: 87 392Alegas: 100 000: 0 point
Logan: 95 000: 1 point
Creeps: 95 000: 1 point
Dunandan: 80 000: 1 point
MovieWar: 95 000: 1 point
Criminale: 71 000: 0 point
Kakemono: 98 000 (double): 0 point
Mr Jack: 78 000: 0 point
Jack Spret: 94 000: 2 points
Pyramide: 40 317Alegas: 45 000: 0 point
Logan: 42 000: 3 points
Creeps: 46 000: 0 point
Dunandan: 55 000: 0 point
MovieWar: 50 000: 0 point
Criminale: 41 000: 4 points
Kakemono: 47 000: 0 point
Mr Jack: 41 000: 4 points
Jack Spret: 41 000: 4 points
Mad Max: 586 046Alegas: 675 000 (double): 0 point
Logan: 500 000 (double): 0 point
Creeps: 460 000 (double): 0 point
Dunandan: 620 000: 2 points
MovieWar: 647 000: 1 point
Criminale: 650 000 (double): 2 points (1 point double)
Kakemono: 650 000: 1 point
Mr Jack: 479 000 (double): 0 point
Jack Spret: 750 000 (double): 0 point
Girls only: 32 559Alegas: 45 000: 0 point
Logan: 42 000: 0 point
Creeps: 50 000: 0 point
Dunandan: 90 000: 0 point
MovieWar: 44 000 (double): 0 point
Criminale: 47 000: 0 point
Kakemono: 45 000: 0 point
Mr Jack: 39 000: 1 point
Jack Spret: 45 000: 0 point
La tête haute: 164 866Alegas: 195 000: 0 point
Logan: 175 000: 2 points
Creeps: 170 000 ou 185 000: 3 points
Dunandan: 140 000: 0 point
MovieWar: 176 000: 2 points
Criminale: 150 000: 1 point
Kakemono: 160 000: 3 points
Mr Jack: 147 000: 0 point
Jack Spret: 175 000: 2 points
Mémo Million:
A la poursuite de demain
Classement de la journée1- Criminale: 26 points
2- Logan: 19 points
3- Mr Jack: 14 points
3- Kakemono: 14 points
5- Jack Spret: 12 points
6- Creeps: 10 points
7- Dunandan: 9 points
7- Moviewar: 9 points
9- Alegas: 8 points
Classement général1- Moviewar: 409 points (-)
2- Mr Jack: 400 points (-)
3- Logan: 398 points (-)
4- Criminale: 381 points (+2)
5- Creeps: 367 points (-1)
6- Alegas: 364 points (-1)
7- Dunandan: 346 points (+1)
8- Kakemono: 343 points (-1)
9- Jack Spret: 275 points (-)
Le suspense est relancé avant les deux dernières journées de la saison, en effet la contreperformance de Moviewar fait que Mr Jack et moi même revenons à un niveau ou la première place peut être conquise. Derrière on trouve Criminale qui grâce à sa très bonne journée, conforte son placement en milieu de tableau, et qui sait, un exploit de ce dernier est possible. Kakemono revient à hauteur de Dunandan et va se battre avec ce dernier afin de ne pas avoir la derniére place non officielle du classement (Jack Spret étant arrivé plus tard.). Alegas devra sortir une speed racer si il veut retrouver son niveau d'antan
En tout cas ces deux dernières journées réservent à coup sur des belles surprises pour la fin de cette première saison.
Deux petits mots sur la derniére journée qui sera un peu spéciale, en effet n'étant pas la à partir de samedi et revenant sur Paris juste le jeudi (du coup ça me permettra de poster les résultats de l'avant derniére journée.) avant de partir en Thaïlande jusqu'à fin juin, je vais mettre une grille un peu spéciale afin de diffuser le suspense.
Il y aura une partie classique avec les sorties de la semaine et une autre qui prendra tous les gros films de juin, je demanderais alors le score premier semaine de chaque films ainsi que son score fin de carriére.
Le décompte des points sera un peu spéciale, conscient de la difficulté en gros ce sera:
- Les deux plus approchants: 4 points
- Les deux suivants: 3 points
- Les deux suivants: 2 points
- Les deux suivants: 1 point
- Le dernier: 0 point
(et ce sur les deux pronos première semaine/Fin de carriére)
Mais bon je préciserais bien tout quand je posterais la grille vendredi. Sur le jeu en soi, il reviendra bien cet été pour une nouvelle saison d'un an avec je l’espère un peu de sang neuf