Résultat Grille 12Semaine du 18-24 FévrierNouveautésBob L'éponge: 582 073Alegas: 275 000 ou 401 000 (non, oui 4ème semaine): 0 point
Logan: 350 000 ou 425 000 (non/oui 4éme semaine): 0 point
Creeps: 580 000 / Oui semaine 2: 5 points
Dunandan: 425 000 ou 527 000 (oui, semaine 4): 1 point
MovieWar: 436 000 (million semaine 3) ou 634 000 (million 2): 1 point
Criminale: 410 000 ou 510 000 (3ème ou 4ème semaine): 0 point
Kakemono: 375 000 (non): 0 point
Mr Jack: 505 000 (oui, troisième semaine): 0 point
Jack Spret: 300 000 (non): 0 point
(En attente du million)
BIS: 602 462 Alegas: 375 000 (oui 4ème): 0 point
Logan: 450 000 (Oui 4eme semaine): 0 point
Creeps: 460 000 / Oui semaine 3: 0 point
Dunandan: 420 000 (non): 0 point
MovieWar: 458 000 (million semaine 3): 0 point
Criminale: 320 000 : 0 point
Kakemono: 430 000 (oui 4ème semaine): 0 point
Mr Jack: 600 000 (oui, deuxième semaine): 5 points
Jack Spret: 379 000 (Oui 4ème semaine): 0 point
(En attente du million)
Kingsman: 566 643 Alegas: 340 000 (non): 0 point
Logan: 375 000 (Oui 6eme semaine): 0 point
Creeps: 130 000 / Non: 0 point
Dunandan: 580 000 (oui, semaine 3): 4 points
MovieWar: 401 000 (million semaine 4): 0 point
Criminale: 410 000 (4ème semaine): 0 point
Kakemono: 350 000 (non): 0 point
Mr Jack: 362 000 (oui, sixième semaine): 0 point
Jack Spret: 300 000 (Oui 5ème semaine): 0 point
(En attente du million)
American Sniper: 1 083 056Alegas: 775 000 (oui 2ème): 0 point
Logan: 850 000 (Oui 2eme semaine): 0 point
Creeps: 380 000 / Oui semaine 3: 0 point
Dunandan: 480 000 (oui, semaine 3): 0 point
MovieWar: 558 000 (million semaine 3): 0 point
Criminale: 710 000 (2ème semaine): 0 point
Kakemono: 675 000 (oui 2ème semaine) double: 0 point
Mr Jack: 423 000 ou 708 000 (oui, cinquième ou deuxième semaine): 0 point
Jack Spret: 794 500 ou 879 000 (Oui 2ème semaine): 1 point
ContinuationsLa famille Bélier: 290 461 Alegas: 265 000: 1 point
Logan: 245 000: 0 point
Creeps: 220 000: 0 point
Dunandan: 260 000: 0 point
MovieWar: 249 000 (double): 0 point
Criminale: 235 000: 0 point
Kakemono: 250 000: 0 point
Mr Jack: 237 000 (double): 0 point
Jack Spret: 200 000: 0 point
Les souvenirs: 45 008Alegas: 67 000: 0 point
Logan: 64 000: 0 point
Creeps: 51 000: 0 point
Dunandan: 83 939: 0 point
MovieWar: 64 000: 0 point
Criminale: 51 000: 0 point
Kakemono: 60 000: 0 point
Mr Jack: 67 000: 0 point
Jack Spret: 43 500: 3 points
Taken 3: 125 972 Alegas: 185 000: 0 point
Logan: 165 000: 0 point
Creeps: 169 000 ou 182 000: 0 point
Dunandan: 160 000: 0 point
MovieWar: 195 000: 0 point
Criminale: 176 000 (double): 0 point
Kakemono: 140 000: 0 point
Mr Jack: 185 000: 0 point
Jack Spret: 133 000: 2 points
Imitation Game: 118 783 Alegas: 165 000: 0 point
Logan: 155 000: 0 point
Creeps: 123 000: 3 points
Dunandan: 155 000: 0 point
MovieWar: 119 000: 5 points
Criminale: 127 000: 2 points
Kakemono: 100 000: 0 point
Mr Jack: 140 000: 0 point
Jack Spret: 116 000: 4 points
Jupiter Ascending: 107 918 Alegas: 175 000 (double): 0 point
Logan: 155 000 (double): 0 point
Creeps: 130 000: 1 point
Dunandan: 195 000: 0 point
MovieWar: 174 000: 0 point
Criminale: 141 000: 0 point
Kakemono: 140 000: 0 point
Mr Jack: 170 000: 0 point
Jack Spret: 189 500: 0 point
Papa ou Maman: 496 380 Alegas: 575 000: 0 point
Logan: 450 000: 1 point
Creeps: 485 000 / Double: 8 points (4 points double)
Dunandan: 360 000: 0 point
MovieWar: 446 000: 0 point
Criminale: 464 000: 2 points
Kakemono: 425 000: 0 point
Mr Jack: 450 000: 1 point
Jack Spret: 374 000: 0 point
La nuit au musée 3: 322 702 Alegas: 380 000: 0 point
Logan: 350 000: 1 point
Creeps: 300 000: 2 points
Dunandan: 320 000: 5 points
MovieWar: 317 000: 4 points
Criminale: 330 000: 4 points
Kakemono: 280 000: 0 point
Mr Jack: 318 000: 4 points
Jack Spret: 210 000: 0 point
La grande aventure de Maya l'abeille : 213 897 Alegas: 195 000: 1 point
Logan: 190 000: 0 point
Creeps: 130 000: 0 point
Dunandan: 90 000: 0 point
MovieWar: 161 000: 0 point
Criminale: 167 000: 0 point
Kakemono: 160 000: 0 point
Mr Jack: 162 000: 0 point
Jack Spret: 95 000: 0 point
50 nuances de Grey: 905 314 Alegas: 1 200 000: 0 point
Logan: 1 050 000: 0 point
Creeps: 1 100 000: 0 point
Dunandan: 915 000: 5 points
MovieWar: 1 153 000: 0 point
Criminale: 1 301 000: 0 point
Kakemono: 1 200 000: 0 point
Mr Jack: 1 180 000: 0 point
Jack Spret: 870 000: 3 points
Les nouveaux héros: 437 338 Alegas: 515 000: 0 point
Logan: 503 000: 0 point
Creeps: 360 000: 0 point
Dunandan: 600 000: 0 point
MovieWar: 484 000: 1 point
Criminale: 436 000: 5 points
Kakemono: 460 000 ou 375 000: 3 points
Mr Jack: 485 000: 1 point
Jack Spret: 487 000: 0 point
Un village presque parfait: 109 114 Alegas: 150 000: 0 point
Logan: 140 000: 0 point
Creeps: 140 000: 0 point
Dunandan: 120 000: 1 point
MovieWar: 156 000: 0 point
Criminale: 151 000: 0 point
Kakemono: 140 000: 0 point
Mr Jack: 157 000: 0 point
Jack Spret: 150 000: 0 point
L'enquête: 66 843 Alegas: 113 000: 0 point
Logan: 110 000: 0 point
Creeps: 87 000: 0 point
Dunandan: 110 000: 0 point
MovieWar: 102 000: 0 point
Criminale: 105 000: 0 point
Kakemono: 85 000: 1 point
Mr Jack: 108 000: 0 point
Jack Spret: 100 000: 0 point
Classement de la journée1- Creeps: 20 points
2- Dunandan: 16 points
3- Jack Spret: 13 points
3- Criminale: 13 points
5- Moviewar: 11 points
5- Mr Jack: 11 points
7- Kakemono: 4 points
8- Alegas: 2 points
9- Logan: 2 points
Classement général1- Alegas: 185 points (-)
2- Moviewar: 178 points (+1)
3- Creeps: 177 points (+2)
4- Logan: 175 points (-2)
5- Criminale: 172 points (-1)
6- Dunandan: 172 points (-)
7- Mr Jack: 156 points (+1)
8- Kakemono: 153 points (-1)
9- Jack Spret: 117 points (-)
Bon bah voila....à la semaine prochaine hein....
(ah ca vous suffit pas....)
Semaine assez sude pour les deux anciens leaders, Alegas et moi même fermons la marche avec un score juste catastrophique (pire score historique du jeu) suivi par un Kakemono qui ne fait guère mieux. Ce qui a pour conséquence de relancer complétement la dynamique du jeu, le podium n'a en effet jamais été aussi accessible.
Creeps continue d'enchainer les bons scores, lui qui était au fond du classement il y a quelques semaines arrive maintenant sur le podium, Dunandan et Jack spret complètent le trio de la journée, ce qui permet à ce dernier de réduire un peu l'écart qui le sépare du reste des joueurs.
Moviewar malgré son score moyen arrive à passer deuxième grâce à ma contreperformance et n'est qu'à 7 petits points de Alegas. On retrouve pas trés loin, à égalité, Criminale et Dunandan en embuscade. En fin de classement Mr Jack chipe la septième place à Kakemono et se rapproche du milieu de tableau, Kakemono qui a échangé en quelques semaines sa place au classement général avec Creeps.