Jeu - Pronostics Box Office France : Saison 2017 - 2018 Semaine 40: 06 au 12 Juin Nouveauté:Jurassic World: Fallen Kingdom: 1 396 911
Logan: 1 300 000 ou 1 600 000: 2 points
Moviewar:
Criminale: 1 400 000 ou 1 750 000: 5 points
Kakemono: 1 550 000 ou 1 900 000: 1 point
Creeps: 1 500 000 ou 1 750 000: 2 points
Mr Jack: 1 360 000 ou 1 710 000: 4 points
Jack Spret: 550 000 ou 700 000: 0 point
Le Book Club: 70 496
Logan: 81 000: 0 point
Moviewar:
Criminale: 84 000: 0 point
Kakemono: 165 000: 0 point
Creeps: 61 000: 0 point
Mr Jack: 76 000: 2 points
Jack Spret: 165 000: 0 point
Champions: 45 052
Logan: 42 000: 2 points
Moviewar:
Criminale: 40 000: 0 point
Kakemono: 80 000: 0 point
Creeps: 53 000: 0 point
Mr Jack: 41 000: 1 point
Jack Spret: 106 000: 0 point
Trois visages: 82 587
Logan: 91 000: 1 point
Moviewar:
Criminale: 86 000: 3 points
Kakemono: 210 000: 0 point
Creeps: 73 000: 0 point
Mr Jack: 88 000: 2 points
Jack Spret: 87 200: 3 points
Volontaire: 63 154
Logan: 83 000: 0 point
Moviewar:
Criminale: 82 000: 0 point
Kakemono: 175 000: 0 point
Creeps: 42 000: 0 point
Mr Jack: 74 000: 0 point
Jack Spret: 73 000: 1 point
Continuation:Avengers: Infinity War: 57 738
Logan: 58 000: 5 points
Moviewar:
Criminale: 60 000: 3 points
Kakemono: 69 000: 0 point
Creeps: 71 000: 0 point
Mr Jack: 54 000: 2 points
Jack Spret: 47 000: 0 point
Action ou vérité: 26 824
Logan: 29 000: 2 points
Moviewar:
Criminale: 30 000: 0 point
Kakemono: 22 000: 0 point
Creeps: 30 000: 0 point
Mr Jack: 25 000: 2 points
Jack Spret: 20 000: 0 point
Everybody knows: 42 475
Logan: 50 000: 0 point
Moviewar:
Criminale: 58 000: 0 point
Kakemono: 47 500: 0 point
Creeps: 51 000: 0 point
Mr Jack: 43 000: 5 points
Jack Spret: 28 500: 0 point
Deadpool 2: 210 205
Logan: 205 000: 4 points
Moviewar:
Criminale: 208 000: 5 points
Kakemono: 257 000: 0 point
Creeps: 260 000: 0 point
Mr Jack: 193 000: 2 points
Jack Spret: 174 000: 0 point
En Guerre: 33 244
Logan: 32 000: 4 points
Moviewar:
Criminale: 38 000: 0 point
Kakemono: 31 000: 2 points
Creeps: 33 000: 5 points
Mr Jack: 28 000: 0 point
Jack Spret: 18 000: 0 point
Solo: A Star Wars Story: 202 459
Logan: 190 000: 3 points
Moviewar:
Criminale: 235 000: 0 point
Kakemono: 289 000: 0 point
Creeps: 246 000: 0 point
Mr Jack: 191 000: 3 points
Jack Spret: 190 000: 3 points
L'Extraordinaire voyage du Fakir: 43 766
Logan: 41 000: 3 points
Moviewar:
Criminale: 49 000: 0 point
Kakemono: 66 000: 0 point
Creeps: 58 000: 0 point
Mr Jack: 39 000: 0 point
Jack Spret: 39 500: 1 point
Mon Ket: 74 989
Logan: 95 000: 0 point
Moviewar:
Criminale: 91 000: 0 point
Kakemono: 100 000: 0 point
Creeps: 91 000: 0 point
Mr Jack: 89 000: 0 point
Jack Spret: 79 500: 3 points
Demi-sœurs: 68 500
Logan: 68 000: 5 points
Moviewar:
Criminale: 70 000: 4 points
Kakemono: 60 000: 0 point
Creeps: 82 000: 0 point
Mr Jack: 61 000: 0 point
Jack Spret: 54 000: 0 point
Opération Beyrouth: 25 439
Logan: 37 000: 0 point
Moviewar:
Criminale: 48 000: 0 point
Kakemono: 49 000: 0 point
Creeps: 46 000: 0 point
Mr Jack: 34 000: 0 point
Jack Spret: 27 500: 2 points
Je vais mieux: 37 848
Logan: 41 000: 2 points
Moviewar:
Criminale: 45 000: 0 point
Kakemono: 52 000: 0 point
Creeps: 41 000: 2 points
Mr Jack: 44 000: 0 point
Jack Spret: 29 500: 0 point
US PronoOcean's 8: 41,6 Millions
Logan: 31 Millions: 0 point
Moviewar:
Criminale: 27 Millions: 0 point
Kakemono: 27 Millions: 0 point
Creeps: 34 Millions: 0 point
Mr Jack: 32 Millions: 0 point
Jack Spret: 35 Millions: 1 point
Classement de la Journée : 1er : Logan : 33 pts 2eme : Mr Jack : 23 pts 2eme : Criminale : 20 pts 2ème : Jack Spret : 14 pts
5ème : Moviewar : 13 pts
6ème : Creeps : 9 pts
7ème : Kakemono : 3 pts
Classement Général :1er : Logan : 627 pts 2ème: Mr Jack : 562 pts 3ème : Criminale : 560 pts 4ème : Jack Spret : 523 pts
5ème : Moviewar : 509 pts
6ème : Kakemono : 496 pts
7ème : Creeps : 362 pts
Pour ceux qui doutaient encore de ma victoire, je suis comme le PSG en avril presque vainqueur
Derrière c'est la bataille pour la seconde place et cette semaine c'est Mr Jack qui l'emporte en prenant 2 petits points d'avance sur Criminale, le vrai suspense passionnant de cette fin de saison il est la. Il va falloir un miracle pour Jack Spret pour atteindre le podium mais avec le classement trimestriel tout est encore possible même si la tache va s'avérer compliqué. Derrière Moviewar met de l'avance entre lui et Kakemono qui a fait une journée médiocre qui profite au jumeau mafieux. Creeps malgré une journée honorable stagne toujours au fin fond du classement, mais admirons sa persévérance contrairement à un certains supporter de Reims.